Sekretariat Daerah Bps Bagian Perekonomian Dan Sda Data Harga Pokok.xlsx

Data Rata-Rata Harga Komoditas Bahan Pangan Pokok Di Kabupaten Sekadau Tahun 2022

DATA RATA-RATA HARGA KOMODITAS BAHAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022
NO KOMODITAS Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember rata-rata harga
1 Beras Madu Tupai 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 =SUM(Q5:AB5)/12
2 Beras Lokal 10500 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 =SUM(Q6:AB6)/12
3 Beras Lumba Lumba 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 =SUM(Q7:AB7)/12
4 Gula Pasir Putih 14000 13500 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 15000 15000 15000 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 14000 =SUM(Q8:AB8)/12
5 Kopi Merk Jojon 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 =SUM(Q9:AB9)/12
6 Kopi Merk Ban Ho 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 =SUM(Q10:AB10)/12
7 Minyak Goreng Merek Bimoli 15000 15500 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 22000 22000 35000 35000 30000 25000 25000 24000 28000 28000 28000 25000 =SUM(Q11:AB11)/12
8 Tepung terigu Segitiga Biru 10000 9000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 13000 13000 14000 15000 14000 14000 =SUM(Q12:AB12)/12
9 Daging Sapi Murni 140000 140000 140000 140000 140000 152500 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 =SUM(Q13:AB13)/12
10 Daging Ayam Ras 43500 42500 43000 43000 43000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 35000 50000 45000 50000 48000 50000 50000 40000 43000 40000 46000 50000 =SUM(Q14:AB14)/12
11 Telur Ayam 1650 1650 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2500 2500 =SUM(Q15:AB15)/12
12 Susu Kental Cap Enak 9750 9250 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 =SUM(Q16:AB16)/12
13 Susu Bubuk Putih Dancow 450 Gr 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 =SUM(Q17:AB17)/12
14 Kacang Kedelai 9500 9750 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 =SUM(Q18:AB18)/12
15 Kacang Hijau 19000 21000 23000 22500 22500 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 28000 28000 28000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 30000 25000 25000 =SUM(Q19:AB19)/12
16 Kacang Tanah 24000 23500 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 24000 24000 32000 32000 32000 30000 30000 30000 30000 30000 32000 32000 32000 32000 =SUM(Q20:AB20)/12
17 Cabe Merah besar 30000 30000 30000 30000 30000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 70000 60000 65000 90000 80000 80000 80000 65000 100000 60000 65000 70000 =SUM(Q21:AB21)/12
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Sekretariat Daerah
Latest Update 15 Februari 2023 09:54
Created Date 15 Februari 2023 08:51
License CC BY-NC