Populasi Komoditas Budidaya Ikan Tahun 2020 Dan 2021.Xlsx

File Ini Berisi Data Populasi Komoditas Budidaya Ikan Tahun 2020 Dan 2021

2020 *) 2021 2020 *) 2021
-1 -2 -3 -4 -5 -6
Perikanan Budidaya Kolam
1 Mas 65410 87359 40000 40000 Ikan Mas =C5+C14 =K5/1000
2 Tengadak 3663 20013 120000 25000 =D5 =K6/1000
3 Nila 156878 282646 35000 35000
4 Bawal 10120 5384 40000 40000
5 Gurame 8258 2386 80000 80000
6 Jelawat 6760 0 60000 0
7 Lele 142788 203391 25000 25000
8 Ikan Kolam Lainnya 0 0 0 0
Perikanan Budidaya Keramba
1 Mas 31249 - 40000 40000
2 Tengadak 0 - 0 0
3 Nila 157273 - 35000 35000
4 Bawal 0 - 0 0
5 Gurame 0 - 0 0
6 Jelawat 0 - 0 0
7 Lele 34659 - 25000 0
8 Ikan Keramba Lainnya 0 - 0 0
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 07 Juli 2022 10:18
Created Date 06 Juli 2022 09:13
License CC BY-NC