Luas Wilayah Dan Persentase Luas Wilayah Menurut Desa Di Kecamatan Belitang Hulu Tahun 2020.Xlsx

File Data Ini Berisi Tentang Luas Wilayah Dan Persentase Luas Wilayah Menurut Desa Di Kecamatan Belitang Hulu Tahun 2020

Nama Desa Luas Wilayah (Km2) Persentase Luas Wilayah
1. Sebetung 65 =B3/1162.3
2. Seburuk Satu 88.5 =B4/1162.3
3. Sungai Tapah 104 =B5/1162.3
4. Ijuk 133 =B6/1162.3
5. Mengaret 65.5 =B7/1162.3
6. Kumpang Ilong 86 =B8/1162.3
7. Sungai Antu Hulu 161.2 =B9/1162.3
8. Terduk Dampak 58.03 =B10/1162.3
9. Pakit Mulau 106 =B11/1162.3
10. Tabuk Hulu 89 =B12/1162.3
11. Batuk Mulau 101 =B13/1162.3
12. Balai Sepuak 80.5 =B14/1162.3
13. Bukit Rambat 24.57 =B15/1162.3
Kec. Belitang Hulu 1162.3 =B16/1162.3
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Kecamatan Belitang Hulu
Latest Update 10 Februari 2022 08:06
Created Date 10 Februari 2022 07:41
License CC BY-NC