Luas Panen Dan Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2023

Luas Panen Dan Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2023

No. Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Jumlah Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17
1. Cabe Besar 10 2 3 4 1 2 1.8 1.4 2.6 2 0.2 0.9 =J6/E6 0.65 2
2. Cabe Rawit 176 52 31 29 25 52.4 56.3 33.7 28.4 47.4 0.3 1.08 =J7/E7 0.98 1.9
3. Terong 57 18 20 23 24 11.5 15.3 23.6 24.1 20.9 0.2 0.85 =J8/E8 1.05 0.87
4. Buncis 18 4 5 6 4 3.3 2 2.1 3.2 4 0.18 0.5 =J9/E9 0.53 1
5. Mentimun 42 18 16 22 25 11.7 13.4 15.9 14.1 13.9 0.28 0.74 =J10/E10 0.64 0.56
6. Kangkung 102 90 71 97 85.5 95.9 82.5 72.2 53.55 40.4 0.94 0.92 =J11/E11 0.55 0.47
7. Bayam 68 72 58 75 69 37.3 28.9 12.5 14.1 14.1 0.55 0.4 =J12/E12 0.19 0.2
8. Sawi 59 69 58 66 66 1.6 18.3 16 17 14.5 0.03 0.27 =J13/E13 0.26 0.22
9. Kacang Panjang 65 32 25 31 31 16.2 25.5 24.8 24.7 28.1 0.25 0.8 =J14/E14 0.8 0.91
10. Tomat 11 2 2 2 1 1.3 1 0.7 1.1 0.9 0.12 0.5 =J15/E15 0.55 0.9
11. Semangka 0 2 13 10 6 - 2.2 29.9 4.8 6 0 1.1 =J16/E16 0.48 1
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 15 Januari 2025 07:21
Created Date 15 Januari 2025 07:21
License CC BY-NC