Luas Panen Dan Produksi Tanaman Biofarma Tahun 2023

Luas Panen Dan Produksi Tanaman Biofarma Tahun 2023

No. Jenis Tanaman Luas Panen (M2) Jumlah Produksi (Kg)
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
1. Jahe 71365 975 20685 545 10140 18065 3150 6835 2028 6496
2. Laos/Lengkuas 1020 180 70 110 175 954 900 350 430 654
3. Kencur 40470 342 10064 60 50 14093 823 3624 138 192
4. Kunyit 40755 635 20270 240 162 18396 2982 9033 698 657
5. Kapulaga 400 100 - 0 0 155 130 - 0 0
6. Mengkudu 105 47 - 0 0 180 60 - 0 0
7. Mahkota Dewa 52 8 7 0 0 1040 136 200 0 0
JUMLAH 154167 2287 =SUM(E6:E12) =SUM(F6:F12) =SUM(G6:G12) 52883 8181 =SUM(J6:J12) =SUM(K6:K12) =SUM(L6:L12)
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 15 Januari 2025 07:33
Created Date 15 Januari 2025 07:33
License CC BY-NC