Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2023
No Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Sekadau Hilir 1.977 15.687 17.965 18.288 31.094 31.051 22.031
2 Sekadau Hulu 1.422 10.607 12.328 12.489 15.326 15.191 9.468
3 Nanga Taman 1.048 7.287 8.384 8.589 17.536 17.689 14.247
4 Nanga Mahap 1.74 12.871 15.108 15.296 18.643 18.453 16.746
5 Belitang Hilir 413 2.412 3.112 3.598 11.296 11.08 6.908
6 Belitang Hulu 1.263 7.909 3.086 3.587 12.932 12.887 8.997
7 Belitang 374 2.586 10.484 10.598 9.267 9.234 7.495
Jumlah 8.237 59.359 70.467 72.445 116.094 115.585 =SUM(J4:J10)
Sumber : Bidang PSMM
Keterangan : Data DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Aplikasi SIKS-NG
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Latest Update 16 Januari 2025 02:55
Created Date 16 Januari 2025 02:55
License CC BY-NC