Jumlah Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Dpt Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020.Xlsx

File Ini Berisi Data Nama Kecamatan, Jumlah Pemilih Laki-Laki, Jumlah Pemilih Perempuan, Total Jumlah Seluruh Pemilih Dan Persentase Jumlah Pemilih

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sekadau Hilir 189 185 =SUM(D5:E5) =F5/[1]Pemilih!V9
2. Sekadau Hulu 28 36 =SUM(D6:E6) =F6/[1]Pemilih!V10
3. Nanga Taman 20 21 =SUM(D7:E7) =F7/[1]Pemilih!V11
4. Nanga Mahap 27 27 =SUM(D8:E8) =F8/[1]Pemilih!V12
5. Belitang Hilir 33 38 =SUM(D9:E9) =F9/[1]Pemilih!V13
6. Belitang 22 24 =SUM(D10:E10) =F10/[1]Pemilih!V14
7. Belitang Hulu 43 49 =SUM(D11:E11) =F11/[1]Pemilih!V15
Jumlah Suara =SUM(D5:D11) =SUM(E5:E11) =D12+E12 =F12/[1]Pemilih!V16
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data KPU
Latest Update 24 Desember 2021 06:59
Created Date 24 Desember 2021 06:51
License CC BY-NC