Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020.Xlsx

File Ini Berisi Data Nama Kecamatan, Jumlah Pemilih Laki-Laki, Jumlah Pemilih Perempuan Dan Total Jumlah Seluruh Pemilih

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Presentase (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sekadau Hilir 18 22 =SUM(D5:E5) =F5/$F$12
2. Sekadau Hulu 37 27 =SUM(D6:E6) =F6/$F$12
3. Nanga Taman 10 9 =SUM(D7:E7) =F7/$F$12
4. Nanga Mahap 25 23 =SUM(D8:E8) =F8/$F$12
5. Belitang Hilir 11 21 =SUM(D9:E9) =F9/$F$12
6. Belitang 4 4 =SUM(D10:E10) =F10/$F$12
7. Belitang Hulu 3 4 =SUM(D11:E11) =F11/$F$12
Jumlah Suara =SUM(D5:D11) =SUM(E5:E11) =D12+E12
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data KPU
Latest Update 24 Desember 2021 07:00
Created Date 24 Desember 2021 06:53
License CC BY-NC