Jumlah Panen Dan Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahun 2023

Jumlah Panen Dan Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahun 2023

No. Jenis Tanaman Jumlah Panen (Pohon/rumpun) Jumlah Produksi (kwintal)
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
1. Belimbing 258 61 450 477 522 40 28 7 39 47
2. Duku/Langsat 1814 2601 11512 19617 16745 478 77 1025 5 11
3. Durian 24130 7817 180026 212743 192068 4216 1275 27755 28162 24441
4. Jambu Biji 2881 918 3408 6412 6641 318 212 251 191 507
5. Jambu Air 1747 763 2539 2136 1889 183 127 166 551 149
6. Jeruk Siam 8735 2384 12813 12179 4412 959 1738 851 741 535
7. Jeruk Besar 462 205 364 473 520 145 85 28 19 320
8. Manggis 670 219 173 2400 1741 126 19 62 126 228
9. Cempedak/Nangka 5735 1331 4162 1900 1917 1437 1370 701 320 1184
10. Nenas 4386 1315 4603 1726 1511 61 47 38 36 45
11. Pepaya 5760 1605 5762 5328 2693 469 409 410 475 1277
12. Pisang 34342 10890 39995 30373 14062 3426 1882 2486 8267 1904
13. Rambutan 16299 651 25487 29298 38136 2305 103 2381 2936 39612
14. Salak 4044 1815 3432 1428 551 144 141 143 40 28
15. Sawo 951 207 422 419 301 197 360 95 296 159
16. Sirsak 640 279 420 311 324 51 41 70 17 223
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 15 Januari 2025 07:29
Created Date 15 Januari 2025 07:29
License CC BY-NC