Jumlah Panen Dan Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahun 2019-2021.Xlsx

File Ini Berisi Data Jumlah Panen Dan Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahun 2019-2021

No. Jenis Tanaman Jumlah Panen (Pohon/rumpun) Jumlah Produksi (kwintal)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1. Belimbing 258 61 450 40 28 7
2. Duku/Langsat 1814 2601 11512 478 77 1025
3. Durian 24130 7817 180026 4216 1275 27755
4. Jambu Biji 2881 918 3408 318 212 251
5. Jambu Air 1747 763 2539 183 127 166
6. Jeruk Siam 8735 2384 12813 959 1738 851
7. Jeruk Besar 462 205 364 145 85 28
8. Manggis 670 219 173 126 19 62
9. Cempedak/Nangka 5735 1331 4162 1437 1370 701
10. Nenas 4386 1315 4603 61 47 38
11. Pepaya 5760 1605 5762 469 409 410
12. Pisang 34342 10890 39995 3426 1882 2486
13. Rambutan 16299 651 25487 2305 103 2381
14. Salak 4044 1815 3432 144 141 143
15. Sawo 951 207 422 197 360 95
16. Sirsak 640 279 420 51 41 70
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 07 Juli 2022 10:22
Created Date 06 Juli 2022 09:30
License CC BY-NC