Jumlah Kerusakan Rumah Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2022.Xlsx

Jumlah Kerusakan Rumah Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2022

No Kecamatan Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Terendam Banjir
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Sekadau Hilir 5 3 9 12 6 28 1 0 1 8 4 2 11 43 =405+218+312+258+361+123+87+73+170 3155
2 Sekadau Hulu 4 2 2 2 0 3 1 0 0 2 0 0 24 16 =423+168+634+115+13+15+42+20+89+81+38+38 2452
3 Nanga Taman 3 3 7 4 0 2 0 4 2 0 4 0 250 3 0 916
4 Nanga Mahap 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 =2206+45
5 Belitang Hilir 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 =514+362+33 1753
6 Belitang 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =484+209+170+23+14+33 896
7 Belitang Hulu 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Sekadau 20 10 =SUM(F6:F12) =SUM(G6:G12) 6 34 =SUM(J6:J12) =SUM(K6:K12) 3 10 =SUM(N6:N12) =SUM(O6:O12) 549 62 =SUM(R6:R12) =SUM(S6:S12)
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Latest Update 13 Februari 2023 10:04
Created Date 13 Februari 2023 09:56
License CC BY-NC