Data Pendapatan Pajak.xlsx

File Ini Berisi Data Tentang Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2021
No JENIS PAJAK 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pajak Daerah =SUM(D9:D19) =SUM(E9:E19) =SUM(F9:F19) =SUM(G9:G19) =SUM(H9:H19)
1 Pajak Hotel 246251552 257559030 279649469 175649158 239253890
2 Pajak Restoran 1603173066 1532900697 1531829119.5 1158361178 1321231489
3 Pajak Hiburan 69981000 91757000 87157600 52277206 48378500
4 Pajak Reklame 360134820 408454290 371629873 644328578 722087020
5 Pajak Penerangan Jalan 4085290866 4663845684 5157232000 5663217765 6213404462
6 Pajak Parkir 1159000 1039000 600000 357000 5430200
7 Pajak Air Tanah 27178557 47079114 48593130 37437481 78155666
8 Pajak Sarang Burung Walet 7040000 27760000 17640000
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 530442280 576096077 2020763679 1885455720 1156221816
10 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan 1540407696 1372144242 1190777396.94 1353123797.24 1206210910
11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2527682835 17374745632 1192532399 1518664418 2572167079
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Latest Update 01 Juli 2022 07:12
Created Date 01 Juli 2022 03:30
License CC BY-NC