Tren Kematian Bayi Di Kabupaten Sekadau Berdasarkan Keadaan Tahun 2020-2023
Tabel 12.23 Tren Kematian Bayi Di Kabupaten Sekadau Berdasarkan Keadaan Tahun 2020-2023 | |||||||||||
No | Keadaan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | ||
1 | Neonatal | 28 | 18 | 36 | 19 | 27 | 24 | 15 | 15 | ||
2 | Bayi | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
3 | Anak Balita | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Jumlah | 36 | 23 | 43 | 22 | 28 | 29 | =SUM(J6:J8) | =SUM(K6:K8) | |||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Latest Update | 17 Januari 2025 05:04 |
Created Date | 17 Januari 2025 05:04 |
License | CC BY-NC |