Status Desa, Jumlah Dusun, Rt Dan Kepala Keluarga Menurut Desa, Tahun 2023
No | Nama Desa | Status (Desa/Kota) | Dusun | Rukun Tetangga (RT) | Kepala Keluarga | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
1 | Belitang Satu | Desa | 3 | 18 | 459 | |
2 | Belitang Dua | Desa | 4 | 28 | 852 | |
3 | Setuntung | Desa | 4 | 21 | 659 | |
4 | Padak | Desa | 2 | 17 | 453 | |
5 | Nanga Ansar | Desa | 3 | 17 | 696 | |
6 | Maboh Permai | Desa | 2 | 15 | 820 | |
7 | Menua Prama | Desa | 2 | 13 | 431 | |
Jumlah | 20 | 129 | 4370 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Kecamatan Belitang |
Latest Update | 16 Januari 2025 06:27 |
Created Date | 16 Januari 2025 06:27 |
License | CC BY-NC |