Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2022
TAHUN 2017-2022 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Data | Satuan | Tahun | |||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||||||||||||||||||
1 | Jumlah Dinas Otonom | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Jumlah Badan Otonom | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Jumlah Kecamatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Jumlah Desa | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||
5 | Jumlah UPTD | 1274 | 19 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | ||||||||||||||||||
6 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Sekretariat DPRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Inspektorat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Sekretariat Daerah |
Latest Update | 15 Februari 2023 07:38 |
Created Date | 14 Februari 2023 03:25 |
License | CC BY-NC |