Rekaputilasi Kejadian Bencana Banjir Bandang Menurut Kacamatan Di Kabupaten Sekadau Hingga Tahun 2023
| Rekaputilasi Kejadian Bencana Banjir Bandang Menurut Kacamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2023 | |||||||
| No | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
| 1 | Sekadau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sekadau Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nanga Taman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nanga Mahap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Belitang Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Belitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Belitang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kabupaten Sekadau | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Latest Update | 08 Januari 2025 02:54 |
| Created Date | 08 Januari 2025 02:16 |
| License | CC BY-NC |