Rekapitulasi Jumlah Sarana Ibadah Tahun 2016-2019
NO. | SARANA IBADAH (UNIT) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. | Masjid | 132 | 134 | 138 | 139 |
2. | Mushala / Surau | 144 | 144 | 130 | 133 |
3. | Gereja Protestan | 120 | 120 | 131 | 149 |
4. | Gereja Katolik | 294 | 294 | 317 | 303 |
5. | Pura | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kelenteng | 1 | 1 | 1 | 7 |
7. | Vihara | 2 | 2 | 2 | 3 |
JUMLAH | 693 | 695 | =SUM(E4:E10) | =SUM(F4:F10) | |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Kementrian Agama |
Latest Update | 24 Mei 2021 09:36 |
Created Date | 24 Mei 2021 08:48 |
License | CC BY-NC |