Rekapitulasi Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Oleh Pdam Sirin Meragun Tahun 2015-2019.Xlsx

Rekapitulasi Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Oleh Pdam Sirin Meragun Tahun 2015-2019

JENIS DATA 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pelanggan menurut Kelompok
- Rumah Tangga 3675 4444 5031 5369 5870
- Niaga 404 467 501 754 761
- Sosial 129 158 180 188 204
- Kelompok khusus 213 213 222 221 221
- Instansi Pemerintah 18 35 43 67 70
- Industri 0 0 0 0 0
- Jumlah Rekening 49414 58170 67113 75811 82191
-Rata-Rata Pemakaian (M3) 22.02 23.28 23.53 25.34 23.45
-Air Terjual (M3) 1172157 1485464 1687329 1921289 1927576
Nilai Air Minum yang disalurkan
- Jumlah Rekening 49414 58170 67113 75811 82191
Rata-rata Bayar (Rp / Pelanggan) 4045.76 3818.09 3707.78 3764.48 4323.12
- Jumlah Tagihan (Rp) 4742270837 5091759300 6256244550 8052115350 9338504300
Harga Pokok Air 4604.53 4173.9 4094.5 4997.8 5606.99
Selisih harga jual air- harga pokok air (Rugi) -558.77 -355.81 -386.72 -1233.32 -1283.87
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data PDAM Sirin Meragun
Latest Update 25 Mei 2021 08:07
Created Date 25 Mei 2021 08:06
License CC BY-NC