Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sekadau Menurut Jenis Pendapatan (Rupiah) Tahun 2020-2023

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sekadau Menurut Jenis Pendapatan (Rupiah) Tahun 2020-2023

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sekadau Menurut Jenis Pendapatan (rupiah) Tahun 2020-2023
Jenis Pendapatan 2020 2021 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46978872151 45142191528 55332244002 67026468213
1.1 Pajak Daerah 12516632301 13580181032 14848831964 27337760895
1.2 Retribusi daerah 1626234400 2595709650 2249730310 3173715552
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6702740638 7275264650 7476249021 7961504938
1.4 Lain-lain PAD yang Sah 26133264812 21691036196 30757432706 28553486828
2 DANA PENIMBANG 600495102565 637579547171 655572189001 701851294610
2.1 Bagi Hasil Pajak 18813534005 35773382255 25396965047 18659145000
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 7017249868 26828250214 27658780436 49845418156
2.3 Dana alokasi Umum 467314451000 463850905000 463705662000 485424959000
2.4 Dana Alokasi Khusus 107349867692 111127009702 138810781518 147921772454
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH 243070142798 178887178079 141983048099 153070638073
3.1 Pendapatan Hibah 39623600000 28509359366 - -
3.2 Dana darurat - - -
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 44799683482 53518936127 57596397516 69761903073
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 157338911816 94408882586 84378685000 82979130000
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Latest Update 08 Januari 2025 04:11
Created Date 30 Desember 2024 06:28
License CC BY-NC