Produksi Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung Menurut Jenis Dan Kecamatan Di Kabupaten Sekadau (Ton), 2021.Xlsx

Berkas File Ini Berisi Data Produksi Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung Menurut Jenis Dan Kecamatan Di Kabupaten Sekadau (Ton), 2021

Kecamatan Subdistrict Mas Patin Nila Gurame Bawal Lele Patin
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Nanga Mahap 16.66 1.76 50.13 0.49 1.20 44.51 0
2 Nanga Taman 15.46 1.42 46.73 0.40 1.18 42.16 0
3 Sekadau Hulu 44726 1.55 41.69 0.20 0.56 45.31 0
4 Sekadau hilir 20.82 15.28 67.25 1.29 2.44 60.19 0
5 Belitang Hilir 13.46 0 44709 0 0 44720 0
6 Belitang 3.66 0 44706 0 0 2.36 0
7 Belitang Hulu 3.26 0 23.77 0 0 0.81 0
Jumlah/ Total 2021 87.36 44581 202.65 2.39 5.38 203.39 =SUM(K5:K11)
2020 65.41 3.66 156.88 8.26 6.76 142.79 44905
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 07 Juli 2022 10:10
Created Date 05 Juli 2022 16:30
License CC BY-NC