Prasarana Dan Sarana Armada Angkutan Sampah Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | Jenis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ket | |
-1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | |
1. | Jumlah armada angkutan sampah (dumptruck) | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
2. | Jumlah armada angkutan sampah (armroll) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. | Jumlah Buldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Jumlah Excavator | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5. | Jumlah Kontainer Sampah | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
6. | Jumlah Motor Gerobak | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Kondisi rusak | |
7. | Jumlah Kendaraan Fuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
Latest Update | 10 Januari 2025 06:46 |
Created Date | 10 Januari 2025 06:46 |
License | CC BY-NC |