File Ini Berisi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan Kecmatan Belitang Hilir Tahun 2021
Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan, | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun 2021 | ||||
Komoditas Pertanian | Populasi (Ekor) | |||
(1) | (2) | |||
A. Ternak Besar | ||||
1. Sapi Perah | - | |||
2. Sapi Potong | 1268 | |||
3. Kerbau | - | |||
4. Kuda | - | |||
A. Ternak Kecil | ||||
1. Kambing | 648 | |||
2. Domba | - | |||
3. Babi | 6420 | |||
C. Unggas | ||||
1. Ayam Buras/Kampung | 23936 | |||
2. Ayam Ras | =0+134850 | |||
3. Itik | 641 | |||
4. Manila | 2103 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 07 Juli 2022 10:15 |
Created Date | 06 Juli 2022 08:20 |
License | CC BY-NC |