Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2023
| Komoditas Pertanian | Populasi (Ekor) | |
| (1) | (2) | |
| A. Ternak Besar | ||
| 1. Sapi Perah | - | |
| 2. Sapi Potong | 3906 | |
| 3. Kerbau | - | |
| 4. Kuda | - | |
| A. Ternak Kecil | ||
| 1. Kambing | 2892 | |
| 2. Domba | 12 | |
| 3. Babi | 1179 | |
| C. Unggas | ||
| 1. Ayam Buras/Kampung | 44551 | |
| 2. Ayam Ras | 1078634 | |
| 3. Itik | 6592 | |
| 4. Manila | 4917 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 15 Januari 2025 08:00 |
| Created Date | 15 Januari 2025 08:00 |
| License | CC BY-NC |