File Ini Berisi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan Kecamatan Belitang Tahun 2021
Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan, | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun 2021 | ||||
Komoditas Pertanian | Populasi (Ekor) | |||
(1) | (2) | |||
A. Ternak Besar | ||||
1. Sapi Perah | - | |||
2. Sapi Potong | 1059 | |||
3. Kerbau | - | |||
4. Kuda | - | |||
A. Ternak Kecil | ||||
1. Kambing | 490 | |||
2. Domba | 41 | |||
3. Babi | 3102 | |||
C. Unggas | ||||
1. Ayam Buras/Kampung | 22720 | |||
2. Ayam Ras | 54350 | |||
3. Itik | 1545 | |||
4. Manila | 1164 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 07 Juli 2022 10:16 |
Created Date | 06 Juli 2022 08:51 |
License | CC BY-NC |