File Ini Berisi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan Kecamatan Belitang Hulu Tahun 2021
Populasi Ternak Menurut Jenis Peternakan, | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun 2021 | ||||
Komoditas Pertanian | Populasi (Ekor) | |||
(1) | (2) | |||
A. Ternak Besar | ||||
1. Sapi Perah | - | |||
2. Sapi Potong | 33 | |||
3. Kerbau | - | |||
4. Kuda | - | |||
A. Ternak Kecil | ||||
1. Kambing | 46 | |||
2. Domba | - | |||
3. Babi | 1009 | |||
C. Unggas | ||||
1. Ayam Buras/Kampung | 1352 | |||
2. Ayam Ras | - | |||
3. Itik | 14 | |||
4. Manila | 109 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 07 Juli 2022 10:17 |
Created Date | 06 Juli 2022 08:55 |
License | CC BY-NC |