Penilaian Mandiri Spip Kabupaten Sekadau Tahun 2022
Berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwkilan Provinsi Kalbar | ||
---|---|---|
Nomor : PE.09.03/LAP-572/PW14/3/2022 | ||
Tanggal 30 Desember 2022 | ||
NO | Fokus Penilaian | Hasil Evaluasi |
1 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 3010 |
2 | Manajemen Resio Indeks (MRI) | 2.38 |
3 | Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi | 2.20 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Inspektorat |
Latest Update | 14 Februari 2023 08:41 |
Created Date | 14 Februari 2023 04:02 |
License | CC BY-NC |