Penilaian Spip Kabupaten Sekadau Tahun 2023
Berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwkilan Provinsi Kalbar | |||
---|---|---|---|
Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 | |||
Tanggal 30 Desember 2023 | |||
NO | Fokus Penilaian | Hasil Evaluasi | |
1 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 3100 | |
2 | Manajemen Resio Indeks (MRI) | 2000 | |
3 | Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi | 2000 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Inspektorat |
Latest Update | 13 November 2024 03:24 |
Created Date | 21 Februari 2024 03:45 |
License | CC BY-NC |