Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Di Kabupaten Sekadau (Km), 2020-2022
Tingkat Kewenangan Pemerintahan Level of Government Authority | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||
1 | Negara | 109.7 | 109.64 | 109.64 | |||||||||||||||||||||
2 | Provinsi | 158.65 | 162.36 | 158.65 | |||||||||||||||||||||
3 | Kabupaten | 584.5 | 584.5 | 584.5 | |||||||||||||||||||||
Sekadau | =SUM(E6:E8) | =SUM(F6:F8) | 852,79 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Latest Update | 28 Maret 2023 03:03 |
Created Date | 28 Maret 2023 02:57 |
License | CC BY-NC |