Nama Desa Dan Dusun Kecamatan Sekadau Hulu Di Kabupaten Sekadau Hingga 2023
No | Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun | Nama Dusun | |
-1 | -2 | -3 | -4 | |
1 | RAWAK HILIR | 2 | 1. Rawak Hilir | |
2. Jabai | ||||
2 | RAWAK HULU | 2 | 1. Rawak Hulu | |
2. Selintah | ||||
3 | NANGA MENTERAP | 5 | 1. Nanga Menterap | |
2. Nanga Kebarat | ||||
3. Sungai Durian | ||||
4. Trika Darma | ||||
5. Rimba Tekam | ||||
4 | BOTI | 3 | 1. Boti | |
2. Roca | ||||
3. Tapang Birah | ||||
5 | PERONGKAN | 6 | 1. Perongkan | |
2. Sejirak | ||||
3. Penepah | ||||
4. Lamau |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Latest Update | 08 Januari 2025 08:15 |
Created Date | 08 Januari 2025 08:15 |
License | CC BY-NC |