Nama Desa Dan Dusun Kecamatan Nanga Taman Di Kabupaten Sekadau Hingga 2023
No | Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun | Nama Dusun | |
-1 | -2 | -3 | -4 | |
1 | NANGA TAMAN | 2 | 1. Kelampai | |
2. Tanjung | ||||
2 | RIRANG JATI | 3 | 1. Rirang Jati | |
2. Gerinis | ||||
3. Nuak | ||||
3 | SENANGAK | 2 | 1. Senangak | |
2. Sekora | ||||
4 | NANGA KIUNGKANG | 4 | 1. Nanga Kiungkang | |
2. Riam Panjang | ||||
3. Nanga Ketiur | ||||
4. Kumpang | ||||
5 | SUNGAI LAWAK | 4 | 1. Sungai Lawak | |
2. Senapan |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Latest Update | 08 Januari 2025 08:16 |
Created Date | 08 Januari 2025 08:16 |
License | CC BY-NC |