Nama Desa Dan Dusun Di Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau Hingga 2023
No | Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun | Nama Dusun | |
-1 | -2 | -3 | -4 | |
1 | NANGA ANSAR | 3 | 1. Kalon | |
2. Muntik | ||||
3. Sungai Gandal | ||||
2 | PADAK | 2 | 1. Padak | |
2. Kebaong | ||||
3 | SETUNTUNG | 4 | 1. Setuntung | |
2. Tengkojam | ||||
3. Banteng | ||||
4. Sempetang | ||||
4 | BELITANG SATU | 3 | 1. Belitang A | |
2. Belitang B | ||||
3. Belitang C | ||||
5 | BELITANG DUA | 4 | 1. Belitang Dua | |
2. Setalon Satu |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Latest Update | 08 Januari 2025 08:18 |
Created Date | 08 Januari 2025 08:18 |
License | CC BY-NC |