Nama Desa Dan Dusun Di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau Hingga 2023
No | Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun | Nama Dusun | |
-1 | -2 | -3 | -4 | |
1 | SUNGAI AYAK SATU | 4 | 1.Sungai Ayak Satu | |
2. Sungai Asam | ||||
3. Nanga Sebadau | ||||
4. Batu Dulang | ||||
2 | SUNGAI AYAK DUA | 5 | 1. Sungai Ayak Tiga | |
2. Sungai Ayak Empat | ||||
3. Simpi Madia | ||||
4. Enteras | ||||
5. Sunyat | ||||
3 | ENTABUK | 4 | 1. Entabuk | |
2. Engkerauk | ||||
3. Janang Ran | ||||
4. Pelanjau | ||||
4 | TAPANG PULAU | 3 | 1. Tapang Pulau |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Latest Update | 08 Januari 2025 08:17 |
Created Date | 08 Januari 2025 08:17 |
License | CC BY-NC |