Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Tahun 2023

Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Tahun 2023

No. Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
1. Jagung 850 416 626 311 1801 2063 2733 1359 2.11 4.95 43.7 43.7
2. Ubi Kayu 295 306 156 130 3660 4155 2566.6 2144 12.4 13.58 164.53 164.53
3. Ubi Jalar 15 - 1 3 11 - 19.35 58 0.7 - 193.49 193.49
4. Kacang Tanah 5 6 6 6 4.47 3.17 5.37 5 8.95 0.53 8.95 8.95
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 15 Januari 2025 07:11
Created Date 15 Januari 2025 07:11
License CC BY-NC