File Ini Berisi Data Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Tahun 2020-2021
Bahan Makanan Tahun 2020-2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Jenis Tanaman | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) | |||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
1. | Jagung | 850 | 416 | 1801 | 2063 | 2.11 | 4.95 |
2. | Ubi Kayu | 295 | 306 | 3660 | 4155 | 12.4 | 13.58 |
3. | Ubi Jalar | 15 | - | 11 | - | 0.7 | - |
4. | Kacang Tanah | 5 | 6 | 4.47 | 3.17 | 8.95 | 0.53 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 07 Juli 2022 10:19 |
Created Date | 06 Juli 2022 09:28 |
License | CC BY-NC |