Luas Panen Dan Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2019-2021.Xlsx

File Ini Berisi Data Luas Panen Dan Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2019-2021

No. Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Jumlah Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
-1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
1. Cabe Besar 10 2 3 2 1.8 1.4 0.2 0.9 =H6/E6
2. Cabe Rawit 176 52 31 52.4 56.3 33.7 0.3 1.08 =H7/E7
3. Terong 57 18 20 11.5 15.3 23.6 0.2 0.85 =H8/E8
4. Buncis 18 4 5 3.3 2 2.1 0.18 0.5 =H9/E9
5. Mentimun 42 18 16 11.7 13.4 15.9 0.28 0.74 =H10/E10
6. Kangkung 102 90 71 95.9 82.5 72.2 0.94 0.92 =H11/E11
7. Bayam 68 72 58 37.3 28.9 12.5 0.55 0.4 =H12/E12
8. Sawi 59 69 58 1.6 18.3 16 0.03 0.27 =H13/E13
9. Kacang Panjang 65 32 25 16.2 25.5 24.8 0.25 0.8 =H14/E14
10. Tomat 11 2 2 1.3 1 0.7 0.12 0.5 =H15/E15
11. Semangka 0 2 13 - 2.2 29.9 0 1.1 =H16/E16
=SUM(H6:H16)
Additional Information
Field Value
Source
Version 1
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Latest Update 07 Juli 2022 10:22
Created Date 06 Juli 2022 09:29
License CC BY-NC