Luas Panen Dan Produksi Pertanian Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2023
| Komoditas Pertanian | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | |
| (1) | (2) | (3) | |
| A. Tanaman Pangan | |||
| 1. Padi Sawah | 3355 | 9931 | |
| 2. Padi Ladang | 815 | 1141 | |
| 3. Jagung | 0 | 0 | |
| 4. Kacang Tanah | 0 | 0 | |
| 5. Kacang Hijau | 0 | 0 | |
| 6. Ubi Kayu | 15 | 202 | |
| 6. Ubi Jalar | 1 | 5 | |
| B. Tanaman Hortikultura Semusim | |||
| 1. Petsai/Sawi | 48 | 120 | |
| 2. Kacang Panjang | 10 | 90 | |
| 3. Tomat | 1 | 9 | |
| 4. Terung | 6 | 102 | |
| 5. Buncis | 4 | 40 | |
| 6. Ketimun | 9 | 3 | |
| 7. Kangkung | 48 | 92 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Latest Update | 15 Januari 2025 07:57 |
| Created Date | 15 Januari 2025 07:57 |
| License | CC BY-NC |