Luas Kebakaran (Ha) Hutan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Hingga Tahun 2023
| Luas Kebakaran (Ha) Hutan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
| 1 | Sekadau Hilir | 40.45 | 2.7 | - | 1 | 7.2 | |
| 2 | Sekadau Hulu | 1.8 | 8 | - | - | - | |
| 3 | Nanga Taman | 10 | 4 | - | - | - | |
| 4 | Nanga Mahap | 10 | 17 | - | - | 6 | |
| 5 | Belitang Hilir | 3.7 | 4 | - | - | - | |
| 6 | Belitang | - | 2.7 | - | - | - | |
| 7 | Belitang Hulu | - | 16 | - | - | - | |
| Kabupaten Sekadau | 65.95 | 54.4 | 0 | 1 | 13.2 |
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Latest Update | 08 Januari 2025 02:55 |
| Created Date | 08 Januari 2025 02:48 |
| License | CC BY-NC |