Luas Area Tanaman Perkebunan Di Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2023
No | Nama Desa | Petani (KK) | Belum Menghasilkan (Ha) | Tua / Rusak (Ha) | Produktivitas (Kg/Ha) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | Kelapa Dalam | 4 | - | 1 | - | |
2 | Kakao | 76 | 17 | 24 | 267 | |
3 | Lada | 32 | 4 | - | - | |
4 | Karet | 2271 | 428 | 482 | 638 | |
5 | Kelapa Sawit | 7105 | 2451 | 4351 | 3437 | |
6 | Enau Aren | 4 | - | 4 | 100 | |
7 | Pinang | 34 | 7 | 3 | 350 | |
Jumlah | =SUM(D8:D14) | =SUM(E8:E14) | =SUM(F8:F14) | =SUM(G8:G14) | ||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 15 Januari 2025 08:02 |
Created Date | 15 Januari 2025 08:02 |
License | CC BY-NC |