Klasifikasi Dan Status Desa Serta Jumlah Dusun, Rt, Rw, Dan Kepala Keluarga Menurut Desa, Tahun 2023

Klasifikasi Dan Status Desa Serta Jumlah Dusun, Rt, Rw, Dan Kepala Keluarga Menurut Desa, Tahun 2023

No Nama Desa Klasifikasi (Perdesaan/ Perkotaan) Status (Desa/Kota) Dusun Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) Kepala Keluarga
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1 Sekonau Perdesaan Mandiri 4 5 11 470
2 Cupang Gading Perdesaan Maju 5 6 12 545
3 Nanga Biaban Perdesaan Maju 3 3 6 249
4 Mondi Perdesaan Mandiri 6 6 12 403
5 Tapang Perodah Perdesaan Mandiri 4 5 12 510
6 Sungai Sambang Perdesaan Mandiri 4 5 11 612
7 Rawak Hilir Perdesaan Mandiri 2 3 8 621
8 Rawak Hulu Perdesaan Mandiri 2 7 15 1.067
9 Tinting Boyok Perdesaan Maju 5 5 10 600
10 Perongkan Perdesaan Mandiri 6 6 12 678
11 Nanga Menterep Perdesaan Mandiri 5 6 16 845
12 Boti Perdesaan Mandiri 3 4 9 442
13 Setawar Perdesaan Mandiri 3 3 10 437
14 Nanga Pemuluh Perdesaan Mandiri 6 6 12 714
15 Sungsong Perdesaan Maju 3 3 6 318
Jumlah 61 73 162 8511
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Kecamatan Sekadau Hulu
Latest Update 17 Januari 2025 04:02
Created Date 17 Januari 2025 04:02
License CC BY-NC