Kendaraan Angkutan Darat Di Belitang Hilir Tahun 2023
No | Nama Desa | Sepeda | Sepeda Motor | Mobil | Kendaraan Bermotor | Lainnya | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1 | Sei. Ayak Satu | 13 | 203 | 18 | 47 (speed Booat) | ||
2 | Sei. Ayak Dua | 27 | 341 | 36 | 72 (speed boat) | ||
3 | Entabuk | 9 | 45 | 5 | 8 (speed) | ||
4 | Tapang Pulau | 15 | 105 | 21 | |||
5 | Merbang | 7 | 75 | 12 | |||
6 | Kumpang Bis | 6 | 63 | 8 | |||
7 | Menawai Tekam | 7 | 37 | 6 | |||
8 | Semadu | 5 | 49 | 9 | |||
9 | Empajak | 8 | 32 | 5 | |||
10 | Melanjan Raya (Desa Baru) | 5 | 48 | 13 | |||
11 | Sepantak (Desa Baru) | 16 | 70 | 11 | |||
Jumlah | 118 | 1068 | 144 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Kecamatan Belitang Hilir |
Latest Update | 16 Januari 2025 07:22 |
Created Date | 16 Januari 2025 07:22 |
License | CC BY-NC |