Kelembagaan Petanian Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023
No | JENIS DATA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1 | Kelompok Tani | 1354 | 1464 | 1464 | 1525 | Kelompok | |
2 | Lumbung Pangan | 16 | 16 | 16 | 16 | Unit | |
3 | Balai Penyuluh Pertanian | 7 | 7 | 7 | 7 | Unit | |
4 | Penyuluh Pertanian PNS | 46 | 45 | 44 | 42 | Orang | |
5 | Penyuluh Pertanian THL | 17 | - | - | - | Orang | |
6 | Penyuluh Pertanian PPPK | - | 19 | 17 | 17 | Orang |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
Latest Update | 15 Januari 2025 04:17 |
Created Date | 15 Januari 2025 04:17 |
License | CC BY-NC |