Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict Malaria TB Paru Pneumonia Kusta TB Tubercu-losis Tetanus Malaria TB Paru Pneumonia Kusta TB Tubercu-losis Tetanus Campak Diare DBD AIDS (Kasus Baru) AIDS (Kasus Kumulatif) IMS
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 Nanga Mahap 0 35 1 0 35 0 0 35 1 0 35 0 0 132 6 0 0 0
2 Nanga Taman 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 52 11 0 0 0
3 Sekadau Hulu 0 42 1 0 42 0 0 42 1 0 42 0 2 55 15 0 0 0
4 Sekadau Hilir 0 139 341 0 139 0 0 139 341 0 139 0 4 302 159 41 1 3
5 Belitang Hilir 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 4 282 53 5 0 0
6 Belitang 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 0 1 31 135 0 0 0
7 Belitang Hulu 0 20 1 0 20 0 0 20 1 0 20 0 2 104 34 0 0 0
Jumlah/ Total 0 306 344 0 306 0 0 306 344 0 306 0 13 958 413 46 1 3
Catatan :
-Peneumonia pada balita
-Diare dengan jumlah kejadian luar biasa
-AIDS (Kasus Baru) adalah kasus sampai dengan Januari 2022
Sumber data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Latest Update 14 Januari 2025 07:01
Created Date 14 Januari 2025 07:01
License CC BY-NC