-
Rekapitulasi Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Umum di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2021 | |||||||||||||||||||||||||
No | Kategori | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||||||||||||||||||
1 | SD/MI | 229 | 241 | 241 | |||||||||||||||||||||
2 | SMP/MTS | 56 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||
3 | SMA/SMK | ||||||||||||||||||||||||
4 | Desa/Kelurahan | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
5 | Umum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Gereja | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Masjid | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | Pesantren | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
10 | Taman Bacaan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Total | =SUM(D7:D15) | =SUM(E7:E15) | =SUM(F7:F15) | =SUM(G7:G15) | =SUM(H7:H15) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Latest Update | 07 Juli 2022 10:05 |
Created Date | 06 Juli 2022 03:35 |
License | CC BY-NC |