Jumlah Tenaga Perpustakaan Tahun 2019 – 2023
No | Jabatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |
1 | Kabid Pepustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kasi Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | - | - | |
3 | Penyuluh Perpustakaan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Pustakawan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Tenaga Teknis Perpustakaan | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Total | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Latest Update | 08 Januari 2025 07:54 |
Created Date | 08 Januari 2025 07:54 |
License | CC BY-NC |