File Ini Berisi Data Nama Kecamatan Dan Jumlah Surat Suara
No | Kecamatan | Jumlah | |||
(1) | (2) | (3) | |||
1. | Sekadau Hilir | 35106 | |||
2. | Sekadau Hulu | 16624 | |||
3. | Nanga Taman | 16985 | |||
4. | Nanga Mahap | 14636 | |||
5. | Belitang Hilir | 12865 | |||
6. | Belitang | 6854 | |||
7. | Belitang Hulu | 14287 | |||
Jumlah Suara | =SUM(E5:E11) |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | KPU |
Latest Update | 24 Desember 2021 07:00 |
Created Date | 24 Desember 2021 06:54 |
License | CC BY-NC |