Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa Di Kecamatan Nanga Taman, Tahun 2023
No | Nama Desa | Pasar Umum | Toko/ Kios | BUUD/ KUD | Bank | CU | KPN | |
-1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | |
1 | Nanga Engkulun | 5 | 1 | |||||
2 | Nanga Koman | 6 | ||||||
3 | Nanga Mangko | 8 | ||||||
4 | Lubuk Tajau | 7 | ||||||
5 | Pantok | 13 | ||||||
6 | Meragun | 11 | ||||||
7 | Rirang Jati | 10 | ||||||
8 | Nanga Taman | 1 | 36 | 2 | 5 | |||
9 | Senangak | 7 | ||||||
10 | Sungai Lawak | 6 | 1 | |||||
11 | Nanga Kiungkang | 9 | ||||||
12 | Tapang Tingang | 8 | 1 | |||||
13 | Nanga Mentukak | 1 | 20 | 1 | ||||
14 | Semerawai | 8 | ||||||
15 | Engkulun Hulu | 9 | ||||||
Jumlah | 2 | 158 | 2 | 8 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Kecamatan Nanga Taman |
Latest Update | 16 Januari 2025 08:56 |
Created Date | 16 Januari 2025 08:56 |
License | CC BY-NC |