Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Desa Di Kecamatan Belitang Hilir Tahun 2023
No | Nama Desa | Pasar Umum | Kelompok Pasar | Toko/ Kios | BUUD/ KUD | Bank | CU | KPN | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | |
1 | Sei. Ayak Satu | 1 | 35 | ||||||
2 | Sei. Ayak Dua | 3 | 479 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Entabuk | 0 | 15 | ||||||
4 | Tapang Pulau | 2 | 32 | 2 | 3 | ||||
5 | Merbang | 0 | 13 | 1 | 1 | ||||
6 | Kumpang Bis | 0 | 11 | 1 | 1 | ||||
7 | Menawai Tekam | 0 | 5 | 1 | |||||
8 | Semadu | 0 | 7 | 1 | |||||
9 | Empajak | 0 | 3 | ||||||
10 | Melanjan Raya | 0 | 5 | ||||||
11 | Sepantak | 1 | 15 | ||||||
Jumlah | 0 | 7 | 620 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1.0 |
Produsen Data | Kecamatan Belitang Hilir |
Latest Update | 16 Januari 2025 07:20 |
Created Date | 16 Januari 2025 07:20 |
License | CC BY-NC |