File Ini Berisi Data Nama Sarana Ibadah, Jumlah Sarana Ibadah Tahun 2016-2020
NO. | SARANA IBADAH (UNIT) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1. | Masjid | 132 | 134 | 138 | 139 | 139 | |
2. | Mushala / Surau | 144 | 144 | 130 | 133 | 133 | |
3. | Gereja Protestan | 120 | 120 | 131 | 149 | 144 | |
4. | Gereja Katolik | 294 | 294 | 317 | 303 | 317 | |
5. | Pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Kelenteng | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
7. | Vihara | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
JUMLAH | 693 | 695 | 719 | =SUM(G5:G11) | =SUM(H5:H11) | ||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Kementrian Agama |
Latest Update | 27 Desember 2021 06:09 |
Created Date | 27 Desember 2021 06:05 |
License | CC BY-NC |