Jumlah Rumah Tangga Miskin (Kk) Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Kk) Di Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK) di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2023
No Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Sekadau Hilir 1.977 1.977 1.503 5.345 9.397 10.370 7.940
2 Sekadau Hulu 1.422 1.422 1.081 2.633 4.226 4.627 3.246
3 Nanga Taman 1.048 1.048 824 2.701 5.328 5.917 4.935
4 Nanga Mahap 1.74 1.74 1.322 3.406 5.267 5.745 5.312
5 Belitang Hilir 413 413 314 1.877 3.685 3.885 2.695
6 Belitang Hulu 1.263 1.263 960 2.275 3.679 4.037 3.010
7 Belitang 374 374 284 1.369 2.887 3.127 2.586
Jumlah 8.237 8.237 6.288 19.606 34.469 37.708 29.724
Sumber : Bidang PSMM
Keterangan : Data DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Aplikasi SIKS-NG
Additional Information
Field Value
Source
Version 1.0
Produsen Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Latest Update 16 Januari 2025 03:47
Created Date 16 Januari 2025 03:47
License CC BY-NC