File Data Ini Berisi Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2020
Kecamatan Subdistrict | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||
1 | Nanga Mahap | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Nanga Taman | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | Sekadau Hulu | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
4 | Sekadau Hilir | 16 | 12 | 3 | 40 | |||||
5 | Belitang Hilir | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | Belitang | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Belitang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sekadau | =SUM(E5:E11) | =SUM(F5:F11) | =SUM(G5:G11) | =SUM(H5:H11) | ||||||
Field | Value |
---|---|
Source | |
Version | 1 |
Produsen Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Latest Update | 06 Maret 2023 05:29 |
Created Date | 03 Februari 2022 07:49 |
License | CC BY-NC |